БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 - 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2023/2024 навчальний рік будуть відомі з березня
|
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ |
Вартість навчання, в євро за семестр |
|---|---|
| Адміністрація | 2900 |
| Архітектура | 2895 |
| Автоматика і робототехніка (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 2310 |
| Автоматика і робототехніка (факультет механічної енергетики та авіації) | 2850 |
| Автоматика і прикладна робототехніка | 2200 |
| Автоматизація і робототехніка виробничих процесів | 2900 |
| Автоматика, робототехніка та промислова інформатика | 2100 |
| Біоекономіка | 2500 |
| Біотехнологія | 3325 |
| Будівництво (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 3635 |
| Будівництво (факультет цивільної інженерії) | 2820 |
| Кібербезпека | 2310 |
| Економіка | 2320 |
| Електромобільність | 2200 |
| Електроніка | 2310 |
| Електротехніка | 2200 |
| Енергетика | 2850 |
| Технічна фізика | 2850 |
| Фотоніка | 2850 |
| Геодезія та картографія | 2320 |
| Геоінформатика | 2320 |
| Просторова економіка | 2320 |
| Інформатика | 2310 |
| Інформатика та інформаційні системи | 2270 |
| Прикладна інформатика | 2200 |
| Біомедична інженерія (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 2310 |
| Біомедична інженерія (факультет мехатроніки) | 2310 |
| Хімічна інженерія та інженерія процесів | 2897 |
| Інженерія та аналіз даних | 2270 |
| Інженерія інтернету речей | 2310 |
| Інженерія матеріалів | 1980 |
| Інженерія електромобілів і гібридних автомобілів | 2558 |
| Інженерія навколишнього середовища | 2500 |
| Інженерія управління | 2115 |
| Авіація і космонавтика | 2850 |
| Математика | 2270 |
| Математика та аналіз даних | 2270 |
| Механіка і машинобудування (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 3635 |
| Механіка і машинобудування (факультет виробничої інженерії) | 2900 |
| Механіка та проетування машин | 2850 |
| Механіка транспортних засобів і робочих машин | 2558 |
| Мехатроніка | 2100 |
| Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | 2558 |
| Охорона навколишнього середовища | 2500 |
| Паперова промисловість і поліграфія | 2900 |
| Хімічна технологія | 3175 |
| Телекомунікація | 2310 |
| Транспорт | 2850 |
| Управління | 2115 |
| Управління безпекою критичної інфраструктури | 2115 |
| Управління та інженерія виробництва | 2115 |
Studentway® - усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки



Studentway® Обучение в Польше- все права защищены


