
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2026/2027 навчальний рік
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
|---|---|
| Адміністрація | 5000 |
| Архітектура | 5255 |
| Автоматика і робототехніка (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 4320 |
| Автоматика і робототехніка (факультет механічної енергетики та авіації) | 5000 |
| Автоматика і прикладна робототехніка | 3750 |
| Автоматизація і робототехніка виробничих процесів | 5000 |
| Автоматика, робототехніка та промислова інформатика | 3600 |
| Біотехнологія | 5755 |
| Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет цивільної інженерії) | 5000 |
| Безпека критичної інфраструктури на транспорті | 5000 |
| Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет транспорту) | 5000 |
| Будівництво (будівництва, механіки та нафтохімії) | 5650 |
| Будівництво (факультет цивільної інженерії) | 5900 |
| Логістична безпека | 5000 |
| Економіка(практичний профіль) | 3700 |
| Електроніка | 4320 |
| Електротехніка | 3750 |
| Електромобільність | 3750 |
| Енергетика | 5000 |
| Технічна фізика | 6000 |
| Геодезія та картографія | 4000 |
| Просторова економіка | 4000 |
| Інформатика | 4320 |
| Інформатика та інформаційні системи | 5010 |
| Прикладна інформатика | 3750 |
| Кібербезпека | 4320 |
| Біомедична інженерія (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 4320 |
| Біомедична інженерія (факультет мехатроніки) | 4320 |
| Хімічна інженерія та інженерія процесів | 6000 |
| Інженерія матеріалів | 4290 |
| Інженерія електромобілів і гібридних автомобілів | 4410 |
| Інженерія інтернету речей | 4320 |
| Інженерія навколишнього середовища(факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 5650 |
| Інженерія навколишнього середовища(факультет цивільної інженерії) | 5000 |
| Інженерія управління | 3650 |
| Інженерні поліграфічні системи | 5000 |
| Механічна інженерія | 4410 |
| Авіація і космонавтика | 5000 |
| Математика | 5010 |
| Математика і аналіз даних | 5010 |
| Механіка і машинобудування (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 5650 |
| Механіка і машинобудування (факультет виробничої інженерії) | 5000 |
| Механіка і машинобудування (факультет механічно-технологічний) | 5000 |
| Мехатроніка | 3600 |
| Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | 4410 |
| Охорона навколишнього середовища | 5000 |
| Хімічна технологія | 5650 |
| Хімічна технологія (академічний профіль) | 5755 |
| Телекомунікація | 4320 |
| Транспорт | 5000 |
| Управління | 3650 |
| Управління та інженерія виробництва | 4000 |
Магистратура, Варшавская Политехника
Оновлено 08.07.2026
Studentway® – усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки



