БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 роки
Реєстраційний внесок: 100 злотих
Ціни актуальні на 2025/2026 навчальний рік
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
|---|---|
| Адміністрація | 7 000 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Американістика | 5 000, 4 000 — 2-й і 3-й |
| Археологія | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Астрономія | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Акушерство | 6 000 |
| Національна безпека | 11 000 |
| Біохімія | 7 000 |
| Біофізика | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Біофізика молекулярна та клітинна | 7 000 |
| Біоінформатика | 7 000 |
| Біологія | 6 000 |
| Нейробіологія | 7 000 |
| Біотехнології | 7 000 |
| Хімія | 6 500 |
| Хімія медична | 6 500 |
| Хімія сталого розвитку | 6 500 |
| Дієтологія | 23 000 |
| Дослідження Африки | 10 000 |
| Дослідження Близького Сходу | 10 000 |
| Дослідження Євроазіатські | 8 000 |
| Дослідження Європейські | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Дослідження Китаю | 10 000 |
| Дослідження Японії | 10 000 |
| Дослідження Кореї | 10 000 |
| Дослідження Польські для іноземців | 7 600 |
| Дослідження Польсько-Українські | 5 000 |
| Журналістика та суспільні комунікації | 8 700 |
| Едиторство (Редагування текстів) | 7 600 |
| Економіка | 11 000 |
| Електронна обробка інформації | 10 000 |
| Етнологія та культурна антропологія | 10 500 |
| Кінознавство та знання про нові медіа | 9 000 |
| Театрознавство | 7 600 |
| Філологія англійська | 7 000 |
| Філологія англійська з німецькою мовою | 6 000 |
| Філологія французька | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія німецька | 4 800 — 1-й рік, 4 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія німецька з англійською мовою | 4 800 — 1-й рік, 4 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія іспанська | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія класична | 6 000 |
| Філологія східна — арабська | 13 800- 1-й рік, 12 900 — 2-й і 3-й |
| Філологія східна — індологія | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія східна — іранська | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія східна — японська | 13 800- 1-й рік, 12 900 — 2-й і 3-й |
| Філологія східна — китайська | 13 800- 1-й рік, 12 900 — 2-й і 3-й |
| Філологія східна — турецька | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філолоігя польська (учительська) | 7 600 |
| Філологія португальска | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія російська | 4 500 |
| Філологія румунська | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія шведська | 4 800 — 1-й рік, 4 600 — 2-й і 3-й |
| Філологія слов’янська | 6 000 |
| Філологія українська з російською мовою | 4 500 |
| Філологія угорська | 9360 — 1-й рік, 10440 — 2-й і 8640 -3-й |
| Філологія італійська | 9 500 — 1-й рік, 8 600 — 2-й і 3-й |
| Польська мова в суспільних комунікаціях | 7 600 |
| Філософія | 7 000 |
| Фінанси, банківська справа, страхування | 11 000 |
| Фізика | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Фізика для фірм | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Новітні матеріали та нанотехнології | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Географія і просторове управління | 7 000 |
| Геологія | 7 000 |
| Історія | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Історія мистецтва | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Сучасна Індія в регіональній та глобальній перспективі | 7 000 |
| Інформатика | 6 000 |
| Інформатика аналітична | 6 000 |
| Інформатика прикладна | 6 600 — 1-й рік, 6 000 — 2-й і 3-й |
| Штучний інтелект | 6 000 |
| Іудаїстика | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Когнітивістика | 7 000 |
| Культурознавство міжнародне | 5 500 — 1-й рік, 5 000 — 2-й і 4 500 — 3-й |
| Культурознавство — тексти культури | 7 600 |
| Латиноамериканістика | 5 000 — 1-й рік, 4 000 — 2-й і 3-й |
| Математика | 6 000 |
| Математика комп’ютерна | 6 000 |
| Міграція міжнародна | 5 000 |
| Музикологія | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Медицина спасіння | 6 000 |
| Міжкультурні відносини | 5 500 — 1-й рік, 5 000 — 2-й і 4 500 — 3-й |
| Міжнародні відносини | 11 000 |
| Охорона культурних цінностей | 12 500 — 1-й рік, 8 000 — 2-й і 3-й |
| Педагогіка | 5 500 |
| Карпатський регіон: етнолінгвістика та культурологія | 4 500 |
| Політологія | 11 000 |
| Полоністика антропологічно-культурна | 7 600 |
| Полоністика-компаратистика | 7 600 |
| Порівняльні дослідження цивілізацій | 6 000 |
| Право інтелектуальної власності та нових ЗМІ | 8 400 — 1-й рік, 7 400 — 2-й і 3-й |
| Здоров’я публічне | 5 000 |
| Буддистські дослідження | 6 000 |
| Релігієзнавство — міждисциплінарне дослідження світових релігій і культур | 8 000 |
| Росієзнавство | 8 000 |
| Соціологія | 9 000 |
| Сестринська справа | 6 000 |
| Управління інформацією | 10 000 |
| Управління культурою та ЗМІ | 10 200 |
| Управління соціальною політикою | 8 600 |
| Управління в охороні здоров’я | 4 500 |
| Управління державне | 8 700 |
| Управління фірмою, персоналом, міжнародне | 11 000 |
ЄДИНА МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТА (не поділяється на бакалавра і магістра)
Строк навчання: 5-6 років
Реєстраційний внесок: 100 злотих
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
|---|---|
| Аналітика медична | 15 000 |
| Фармацевтія | 15 000 |
| Фізіотерапія | 6 000 |
| Логопедія | 7 600 |
| Педагогіка дошкільна та ранньошкільна | 5 500 |
| Педагогіка спеціальна | 5 500 |
| Право | 10 000 — 1-рік, 9 000- 2,3,4,5 роки |
| Психологія (ф-т Філософії) | 9 000 |
| Психологія (ф-т Управління та суспільних комунікацій) | 10 600 |
| Лікарська справа | 56 000 |
| Стоматологія | 65 000 |
Бакалавриат, Ягеллонский Университет
Оновлено 01.09.2025
Studentway® — усі права захищено



