БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 роки
Реєстраційний внесок: 100 злотих
Ціни актуальні на 2026/2027 навчальний рік
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
|---|---|
| Адміністрація | 1-й рік — 7000; 2/3-й рік — 6000 |
| Американістика | 1-й рік — 5500; 2/3-й рік — 4000 |
| Археологія | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Астрономія | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Акушерство | 1/3-й рік — 6000 |
| Національна безпека | 1/3-й рік — 11 000 |
| Біохімія | 1/3-й рік — 7000 |
| Біофізика | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Біофізика молекулярна та клітинна | 1/3-й рік — 7000 |
| Біоінформатика | 1/3-й рік — 7000 |
| Біологія | 1/3-й рік — 6500 |
| Нейробіологія | 1/3-й рік — 7500 |
| Біотехнології | 1/3-й рік — 7000 |
| Хімія | 1/3-й рік — 6500 |
| Хімія медична | 1/3-й рік — 6500 |
| Хімія сталого розвитку | 1/3-й рік — 6500 |
| Дієтологія | 1/3-й рік — 23 000 |
| Дослідження Африки | 1/3-й рік — 10 000 |
| Дослідження Сходу | 1/3-й рік — 8000 |
| Дослідження Близького Сходу | 1/3-й рік — 10 000 |
| Дослідження Євроазіатські | 1/3-й рік — 8000 |
| Дослідження Європейські | 1/3-й рік — 6600 |
| Дослідження Китаю | 1/3-й рік — 10 000 |
| Дослідження Японії | 1/3-й рік — 10 000 |
| Дослідження Кореї | 1/3-й рік — 10 000 |
| Дослідження Польські для іноземців | 1/3-й рік — 7600 |
| Дослідження Польсько-Українські | 1/3-й рік — 5000 |
| Журналістика та суспільні комунікації | 1-й рік — 8800; 2/3-й рік — 8000 |
| Едиторство (Редагування текстів) | 1/3-й рік — 7600 |
| Економіка | 1/3-й рік — 11 200 |
| Електронна обробка інформації | 1/3-й рік — 10 000 |
| Електрорадіологія | — |
| Етнологія та культурна антропологія | 1/3-й рік — 10 500 |
| Кінознавство та знання про нові медіа | 1/3-й рік — 9000 |
| Театрознавство | 1/3-й рік — 7600 |
| Філологія англійська | 1/3-й рік — 7500 |
| Філологія англійська з німецькою мовою | 1/3-й рік — 7500 |
| Філологія французька | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія німецька | 1-й рік — 4800; 2/3-й рік — 4600 |
| Філологія німецька з англійською мовою | 1-й рік — 4800; 2/3-й рік — 4600 |
| Філологія іспанська | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія класична | 1/3-й рік — 6000 |
| Філологія східна — арабська | 1-й рік — 13 800; 2/3-й рік — 12 900 |
| Філологія східна — індологія | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія східна — іранська | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія східна — японська | 1-й рік — 13 800; 2/3-й рік — 12 900 |
| Філологія східна — синологія (китайська) | 1-й рік — 13 800; 2/3-й рік — 12 900 |
| Філологія східна — турецька | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філолоігя польська (учительська) | 1/3-й рік — 7600 |
| Філологія португальска | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія російська | 1/3-й рік — 4500 |
| Філологія румунська | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Філологія шведська | 1-й рік — 4800; 2/3-й рік — 4600 |
| Філологія слов’янська | 1/3-й рік — 6000 |
| Філологія українська з другою іноземною мовою | 1/3-й рік — 4500 |
| Філологія угорська | 1-й рік — 9360; 2-й рік — 10 440; 3-й рік — 8640 |
| Філологія італійська | 1-й рік — 9500; 2/3-й рік — 8600 |
| Польська мова в суспільних комунікаціях | 1/3-й рік — 7600 |
| Філософія | 1/3-й рік — 7000 |
| Фінанси, банківська справа, страхування | 1/3-й рік — 11 200 |
| Фізика | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Фізика для фірм | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Новітні матеріали та нанотехнології | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Географія і просторова економіка | 1/3-й рік — 7000 |
| Геологія | 1/3-й рік — 7000 |
| Історія | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Історія мистецтва | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Сучасна Індія в регіональній та глобальній перспективі | 1/3-й рік — 10 000 |
| Інформатика | 1/3-й рік — 6000 |
| Інформатика аналітична | 1/3-й рік — 6000 |
| Інформатика прикладна | 1-й рік — 6600; 2/3-й рік — 6000 |
| Штучний інтелект | 1/3-й рік — 6000 |
| Іудаїстика | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Когнітивістика | 1/3-й рік — 7000 |
| Культурознавство міжнародне | 1-й рік — 5500; 2-й рік — 5000; 3-й рік — 4500 |
| Культурознавство — тексти культури | 1/3-й рік — 7600 |
| Латиноамериканістика | 1-й рік — 5500; 2/3-й рік — 5000 |
| Лінгвістика та мовні технології | 1-й рік — 7680; 2-й рік — 7560; 3-й рік — 5760 |
| Математика | 1/3-й рік — 6000 |
| Математика комп’ютерна | 1/3-й рік — 6000 |
| Міграція міжнародна | 1/3-й рік — 5000 |
| Музикологія | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Медицина спасіння | 1/3-й рік — 6000 |
| Міжкультурні відносини | 1-й рік — 5500; 2-й рік — 5000; 3-й рік — 4500 |
| Міжнародні відносини | 1/3-й рік — 11 000 |
| Охорона культурних цінностей | 1-й рік — 12 500; 2/3-й рік — 8000 |
| Педагогіка | 1/3-й рік — 6000 |
| Карпатський регіон: етнолінгвістика та культурологія | 1/3-й рік — 4500 |
| Політологія | 1/3-й рік — 11 000 |
| Полоністика антропологічно-культурна | 1/3-й рік — 7600 |
| Полоністика-компаратистика | 1/3-й рік — 7600 |
| Порівняльні дослідження цивілізацій | 1/3-й рік — 6000 |
| Право інтелектуальної власності та нових ЗМІ | 1-й рік — 8400; 2/3-й рік — 7400 |
| Здоров’я публічне | 1/3-й рік — 5000 |
| Буддистські дослідження | 1/3-й рік — 6000 |
| Релігієзнавство — міждисциплінарне дослідження світових релігій і культур | 1/3-й рік — 8000 |
| Росієзнавство | 1/3-й рік — 8000 |
| Соціологія | 1/3-й рік — 9000 |
| Сестринська справа | 1/3-й рік — 6000 |
| Управління інформацією | 1/3-й рік — 10 000 |
| Управління культурою та ЗМІ | 1/3-й рік — 10 200 |
| Управління соціальною політикою | 1/3-й рік — 8700 |
| Управління в охороні здоров’я | 1/3-й рік — 4500 |
| Управління державне | 1/3-й рік — 8700 |
| Управління фірмою, персоналом, міжнародне | 1/3-й рік — 11 200 |
| Міжнародний менеджмент — подвійний диплом з менеджменту | 1/3-й рік — 11 200 |
ЄДИНА МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТА (не поділяється на бакалавра і магістра)
Строк навчання: 5-6 років
Реєстраційний внесок: 100 злотих
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
|---|---|
| Аналітика медична | 1-5-й рік — 30 000 |
| Фармацевтія | 1-5-й рік — 30 000; 6-й рік — 1500 |
| Фізіотерапія | 1-5-й рік — 6000 |
| Логопедія | 1-5-й рік — 7600 |
| Педагогіка дошкільна та ранньошкільна | 1-5-й рік — 6000 |
| Педагогіка спеціальна | 1-5-й рік — 6000 |
| Право | 1-й рік — 11 000; 2/5-й рік — 10 000 |
| Психологія (ф-т Філософії) | 1-5-й рік — 9000 |
| Психологія (ф-т Управління та суспільних комунікацій) | 1-5-й рік — 10 700 |
| Лікарська справа (англ. мовою) |
1-5-й рік — 68 000 (1-5-й рік — 16 000 євро) |
| Стоматологія (англ. мовою) |
1-5-й рік — 70 000 (1-5-й рік — 17 000 євро) |
Бакалавриат, Ягеллонский Университет
Оновлено 28.04.2026
Studentway® — усі права захищено



