Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 76/2023
Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie
na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
Lp. |
Kierunek studiów |
studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie | |
wysokość opłaty
za semestr |
Wysokość opłaty
rocznej |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
COLLEGIUM MEDICUM | |||
1 |
Dietetyka | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 | Farmacja* | ||
studia jednolite magisterskie | 4 000 zł | 8 000 zł | |
3 | Fizjoterapia | ||
studia jednolite magisterskie | 3 750 zł | 7 500 zł | |
4 |
Kosmetologia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
5 |
Pielęgniarstwo | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
6 |
Położnictwo | ||
studia pierwszego stopnia | 3 750 zł | 7 500 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 750 zł | 7 500 zł | |
7 | Ratownictwo medyczne | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
8 |
Wychowanie fizyczne | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
9 |
Zdrowie publiczne | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
10 |
Kierunek lekarski – Medical School (studia
w języku angielskim) |
||
studia jednolite magisterskie | 6 250 euro | 12 500 euro | |
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY | |||
1 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 | Edytorstwo klasyczne i cyfrowe | ||
studia drugiego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
3 |
Filologia angielska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
4 | Filologia germańska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł |
studia drugiego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
5 |
Filologia polska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
6 | Filologia rosyjska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
7 |
Historia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
8 |
Lingwistyka stosowana | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH | |||
1 |
Biologia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
2 |
Biotechnologia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
3 |
Biotechnology – studia w języku angielskim | ||
studia pierwszego stopnia | 2 000 euro | 4 000 euro | |
studia drugiego stopnia | 2 000 euro | 4 000 euro | |
4 |
Chemia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
5 | Fizyka | ||
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
6 | Fizyka techniczna | ||
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 3 500 zł | 7 000 zł | |
7 |
Geografia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
8 | Geoinformacja z gospodarką przestrzenną | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
9 | Informatyka | ||
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 3 500 zł | 7 000 zł | |
10 | Inżynieria danych | ||
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 5 000 zł | 10 000 zł | |
11 |
Inżynieria danych – Data Engineering (studia
w języku angielskim) |
||
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 11 500 zł | 23 000 zł | |
12 |
Matematyka | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł |
13 |
Ochrona środowiska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 3 500 zł | 7 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 500 zł | 7 000 zł | |
14 | Systemy diagnostyczne w medycynie | ||
studia pierwszego stopnia | 3 750 zł | 7 500 zł | |
15 | Turystyka i rekreacja | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
16 | Turystyka zrównoważona | ||
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII | |||
1 |
Pedagogika | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | ||
studia jednolite magisterskie | 3 250 zł | 6 500 zł | |
3 | Pedagogika specjalna | ||
studia jednolite magisterskie | 3 250 zł | 6 500 zł | |
4 |
Praca socjalna | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
5 | Psychologia | ||
studia jednolite magisterskie | 3 000 zł | 6 000 zł | |
WYDZIAŁ SZTUKI | |||
1 | Design | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 | Design społeczny | ||
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
3 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 euro | 6 000 euro | |
studia drugiego stopnia | 3 000 euro | 6 000 euro | |
4 | Grafika | ||
studia jednolite magisterskie | 3 000 zł | 6 000 zł | |
5 |
Sztuki plastyczne | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
6 |
Sztuki plastyczne – Visual Arts (studia w języku
angielskim) |
||
studia pierwszego stopnia | 10 000 zł | 20 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 10 000 zł | 20 000 zł | |
7 | Wzornictwo | ||
studia pierwszego stopnia | 10 000 zł | 20 000 zł | |
WYDZIAŁ PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH | |||
1 | Administracja |
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 |
Bezpieczeństwo narodowe | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
3 |
Ekonomia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
4 |
Finanse i rachunkowość | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
5 | Geopolityka | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
5 | Kryminologia stosowana | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
6 | Logistyka | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
7 | Politologia | ||
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
8 | Prawo | ||
studia jednolite magisterskie | 3 000 zł | 6 000 zł | |
9 |
Studia skandynawskie – Scandinavian Studies
(studia w języku angielskim) |
||
studia pierwszego stopnia | 4 000 zł | 8 000 zł | |
10 |
Stosunki międzynarodowe | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
11 |
Zarządzanie | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
studia drugiego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
12 | Zarządzanie w politykach publicznych | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
FILIA W SANDOMIERZU | |||
1 | Administracja | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
2 | Filologia angielska | ||
studia pierwszego stopnia | 3 250 zł | 6 500 zł | |
3 | Kosmetologia | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł | |
4 | Mechatronika | ||
studia pierwszego stopnia inżynierskie | 2 650 zł | 5 300 zł | |
5 | Pedagogika | ||
studia pierwszego stopnia | 3 000 zł | 6 000 zł |
* kierunek planowany do uruchomienia w roku akademickim 2023/2024 po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki