БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 – 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2024/2025 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aviation and Cosmonautics | 2100 |
Architecture | 5410 |
Computer Science | 5520 |
Computer Science and Information Systems | 5610 |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 3150 |
Electrical Engineering | 3250 |
Environmental Engineering | 2400 |
Mechatronics | 2990 |
Construction | 4500 |
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery | 3150 |
Power Engineering | 2100 |
Telecommunications | 5520 |
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2024/2025 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aviation and Cosmonautics | 2100 |
Architecture | 5845 |
Biotechnology | 2850 |
Computer Science | 6490 |
Computer Science and Information Systems | 6150 |
Electrical Engineering | 3900 |
Environmental Engineering | 2400 |
Engineering and data analysis | 5610 |
Geodesy and Cartography | 1500 |
Management and Production Engineering | 2400 |
Material Engineering | 3870 |
Mechanical Engineering | 3150 |
Mechatronics | 2990 |
New Generation Power Engineering and Energy Markets | 2100 |
Photonics | 7000 |
Construction | 4900 |
Power Engineering | 2100 |
Chemical and Process Engineering | 2400 |
Urban Planning | 6490 |
Robotics and Automation | 2100 |
Telecommunications | 6490 |
Transport | 2600 |
Materials for Energy Storage and Conversion | безкоштовно |
Английский, Политехника Варшавская
Оновлено 24.10.2024
Studentway® – усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки