МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 2 роки
Реєстраційний внесок: 100 злотих
Ціни актуальні на 2024/2025 навчальний рік
tr>
7 000tr>
7 000tr>
7 000tr>
7 000
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
---|---|
Адміністрація | 6 600 – 1-й рік, 5 600 – 2-й рік |
Американістика | 5 000 |
Астрофізика і космологія | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Астрономія | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Акушерська справа | 8 000 |
Сестринська справа | 8 000 |
Національна безпека | 11 000 |
Біохімія | 5 500 |
Біофізика | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Біофізика молекулярна та клітинна | 6 300 |
Біоінформатика | 4 800 |
Біологія | 5 000 |
Біотехнологія молекулярна | 5 200 |
Хімія | 6 500 |
Хімія медична | 6 500 |
Хімія сталого розвитку | 6 500 |
Дієтологія | 20 900 |
Дослідження Євроазіатські | 8 000 |
Досліджння Європейські | 6 000 |
Дослідження з буддизму | 6 000 |
Дослідження Польсько-Українські | 5 000 |
Стратегічні дослідження Азії | 10 000 |
Журналістика та суспільні комунікації | 8 600 |
Здоров’я публічне | 6 400 |
Економіка | 11 000 |
Просторова Е-Економіка | 7 000 |
Електронна обробка інформації | 10 000 |
Кінознавство та знання про нові медіа | 8 800 |
Європейська спільна магістерська програма з англійської мови та американістики | 7 000 |
Філологія англійська | 7 000 |
Філологія англійська з німецькою мовою | 7 000 |
Філологія французька | 8 600 |
Філологія німецька | 5 500 |
Філологія німецька з англійською мовою | 5 500 |
Філологія іспанська | 8 600 |
Філологія класична | 6 000 |
Філологія східна – арабська | 13 800 – 1-й рік, 12 900 – 2-й рік |
Філологія східна – індологія | 9 500 – 1-й рік, 8 600 – 2-й рік |
Філологія східна – іранська | 9 500 – 1-й рік, 8 600 – 2-й рік |
Філологія східна – японська | 13 800 – 1-й рік, 12 900 – 2-й рік |
Філологія східна – китайська | 13 800 – 1-й рік, 12 900 – 2-й рік |
Філологія східна – турецька | 9 500 – 1-й рік, 8 600 – 2-й рік |
Філологія португальска | 8 600 |
Філологія російська | 5 000 |
Філологія шведська | 5 500 |
Філологія слов’янська | 6 000 |
Філологія українська – перекладач | 4 500 |
Філологія угорська | 8 580 – 1й рік; 10 120 – 2й рік |
Філологія італійська | 8 600 |
Російська мова в спеціалізованих перекладах | 5 000 |
Лінгвістика | 10 010 |
Філософія | 7 000 |
Аналіз соціальних даних | 8 000 |
Фінанси і контролінг | 11 000 |
Фізика | 6 600 – 1й рік; 6 000- 2й рік |
Географія | 7 000 |
Геологія | 7 000 |
Археологія | 8 800 |
Етнологія та культурна антропологія | 8 800 |
Історія | 9 500 |
Історія мистецтва | 8 800 |
Юдаїстика | 8 800 |
Музикологія | 8 800 |
Охорона культурних цінностей | 8 800 |
Написання текстів | 7 600 |
Філологія польська (вчительська) | 7 600 |
Польська мова в соціальній комунікації | 7 600 |
Літературна критика | 7 600 |
Культурознавство | 7 600 |
Логопедія | 7 600 |
Викладання польської мови як іноземної та другої мови | 7 600 |
Перформатика | 7 600 |
Полоністика антропологічно-культурна | 7 600 |
Полоністика – порівняльне літературознавство | 7 600 |
Переклад літературознавства та культурології | 7 600 |
Театрознавство | 7 600 |
Творче письмо | 7 600 |
Інформатика | 6 000 |
Інформатика аналітична | 6 000 |
Математика | 6 000 |
Комп’ютерна математика | 6 000 |
Інформатика копм’ютерних ігр | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Інформатика прикладна | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Передові матеріали та нанотехнології | 6 600 – 1-й рік, 6 000 – 2-й рік |
Когнітивістика | 7 000 |
Косметологія | 7 200 |
Сучасні культурологічні лабораторії | 10 200 |
Міжкультурні відносини | 5 000 – 1-й рік, 4 500 – 2-й рік |
Міжнародні відносини | 11 000 |
Нейробіологія | 6 500 |
Раціональне природокористування | 5 000 |
Охорона навколишнього середовища | 6 500 |
Педагогіка | 5 000 |
Педагогіка шкільна з педагогічною терапією | 5 000 |
Реабілітаційна педагогіка з соціальною профілактикою | 5 000 |
Політологія | 11 000 |
Порівняльні дослідження цивілізацій | 6 000 |
Перекладознавство | 5 500 |
Росієзнавство | 8 000 |
Релігієзнавство | 8 000 |
Соціологія | 8 000 |
Соціальна праця | 8 000 |
Соціальні медіа в управлінні | 11 500 |
Облік та управління фінансами | 11 000 |
Управління інформацією | 10 000 |
Управління медіа і рекламою | 10 200 |
Управління державне | 8 600 |
Управління в охороні здоров’я | 6 400 |
Управління людськими ресурсами | 11 000 |
Управління в туризмі та спорті | 10 200 |
Управління соціальними змінами | 8 600 |
Управління: психологія в управлінні | 11 000 |
ЄДИНА МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТА (не поділяється на бакалавра і магістра)
Строк навчання: 5-6 років
Реєстраційний внесок: 100 злотих
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за рік |
---|---|
Аналітика медична | 15 000 |
Фармацевтія | 15 000 |
Фізіотерапія | 6 000 |
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна | 5 000 |
Педагогіка спеціальна | 5 000 |
Право | 10 000 – 1-рік, 9 000- 2,3,4,5 роки |
Психологія (ф-т Філософії) | 9 000 |
Психологія (ф-т Управління та суспільних комунікацій) | 10 500 |
Лікарська справа | 50 600 |
Стоматологія | 57 500 |
Бакалавриат, Ягеллонский Университет
Оновлено 24.10.2024