БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3-3,5 роки
Реєстраційний внесок: 85 злотих
Ціни актуальні на 2025/2026 навчальний рік
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за семестр |
|---|---|
| Social media & digital marketing | 1 рік — 5700; 2 рік — 6200: 3 рік — 6500 |
| Business Marketing Management | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Транспорт-спедиція-логістика (ТСЛ) | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Психологія в бізнесі | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Переговори та продаж | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Менеджер з персоналу та бізнес-коучинг | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Управління Big Data | 1-2 рік — 5700; 3 рік — 5900 |
| Управління та фінанси на підприємстві | 1-2 рік — 5100; 3 рік — 5300 |
| Фінансовий та управлінський облік | 1-2 рік — 5100; 3 рік — 5300 |
| Фінансові, податкові та страхові консультації | 1-2 рік — 5100; 3 рік — 5300 |
| Фінансова аналітика | 1-2 рік — 5100; 3 рік — 5300 |
| Фінанси та торгівля | 1-2 рік — 5100; 3 рік — 5300 |
| Психологія в безпеці | 1-2 рік — 5300; 3 рік — 5600 |
| Кримінологія і криміналістика | 1-2 рік — 5300; 2 рік — 5500; 3 рік — 5800 |
| Управління державною безпекою | 1-2 рік — 5300; 3 рік — 5600 |
| Безпека в кіберпросторі | 1-2 рік — 5300; 3 рік — 5600 |
| Митна та міжнародна логістика | 1-2 рік — 5300; 3 рік — 5600 |
| Дизайн інтер’єру | 1-2 рік -6600; 3 рік — 6900 |
| Створення публічного простору | 1-2 рік -6600; 3 рік — 6900 |
| Транспортна логістика | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Залізничний транспорт | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Авіаперевезення та обслуговування аеропортів | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Будівництво та експлуатація автомобілів | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Будівництво та тюнінг автомобілів | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Електромобільність та енергетичні системи на транспорті | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Громадський транспорт та мікромобільність у міському просторі | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Проектування та управління дорожньою інфраструктурою | 1-2 рік — 5600; 3 рік — 5800 |
| Загальне будівництво | 1-2 рік — 5400; 3 рік — 5650 |
| Будівництво та експлуатація доріг | 1-2 рік — 5400; 3 рік — 5650 |
| Залізничне будівництво | 1-2 рік — 5400; 3 рік — 5650 |
| Розробка програмного забезпечення | 1-2 рік — 7000; 3 рік — 7500 |
| Інженерія кібербезпеки | 1-2 рік — 7000; 3 рік — 7500 |
| Штучний інтелект та інженерія даних | 1-2 рік — 7000; 3 рік — 7500 |
| Програміст Python | 1-2 рік — 7000; 3 рік — 7500 |


