
БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 – 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2026/2027 навчальний рік будуть відомі з березня
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
|---|---|
| Architecture | 6830 |
| Automotive and Construction Machinery Engineering | 4950 |
| Civil Engineering | 5100 |
| Electrical Engineering | 4500 |
| Applied Computer Science | 1946 |
| Environmental Engineering | 3500 |
| Electronics and Information Technology | 5520 |
| Mechatronics | 3600 |
| Mathematics and Information Science | 5700 |
| Power and Aeronautical Engineering | 2790 |
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2026/2027 навчальний рік будуть відомі з березня
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
|---|---|
| Civil Engineering | 5600 |
| Architecture | 7090 |
| Biotechnology | 3150 |
| Computer Science | 6450 |
| Data Science | 6510 |
| Electrical Engineering | 4500 |
| Environmental Engineering | 3000 |
| Geodesy and Cartography | 1800 |
| Spatial Planning | 1800 |
| Materials Science and Engineering | 4290 |
| Management and Production Engineering | 2600 |
| Mechanical Engineering | 4950 |
| Mechatronics | 3600 |
| Photonics | 8000 |
| Power Engineering | 2340 |
| Chemical and Process Engineering | 2500 |
| Urban Planning | 6830 |
| Transport | 2750 |
Английский, Политехника Варшавская
Оновлено 08.07.2026
Studentway® – усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки



