
БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 — 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2025/2026 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aviation and Cosmonautics | 2400 |
Architecture | 6545 |
Computer Science | 5520 |
Computer Science and Information Systems | 5700 |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 3660 |
Electrical Engineering | 4200 |
Environmental Engineering | 3000 |
Mechatronics | 3525 |
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery | 3660 |
Power Engineering | 5000 |
Telecommunications | 5520 |
Energy Engineering | 2250 |
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2025/2026 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aviation and Cosmonautics | 2400 |
Architecture | 6795 |
Biotechnology | 3000 |
Computer Science | 6490 |
Computer Science and Information Systems | 6300 |
Electrical Engineering | 4200 |
Environmental Engineering | 3000 |
Engineering and data analysis | 6540 |
Geodesy and Cartography | 1500 |
Economy | 1500 |
Management and Production Engineering | 2500 |
Material Engineering | 4280 |
Mechanical Engineering | 3660 |
Mechatronics | 3525 |
Photonics | 8000 |
Power Engineering | 5500 |
Chemical and Process Engineering | 2500 |
Urban Planning | 6795 |
Robotics and Automation | 2250 |
Telecommunications | 6490 |
Transport | 2750 |
Energy Engineering | 2250 |
Materials for Energy Storage and Conversion | безкоштовно |
Английский, Политехника Варшавская
Оновлено 03.09.2025
Studentway® — усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки