
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2025/2026 навчальний рік
| НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
|---|---|
| Адміністрація | 5030 |
| Архітектура | 5035 |
| Автоматика і робототехніка (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 4320 |
| Автоматика і робототехніка (факультет механічної енергетики та авіації) | 5000 |
| Автоматика і прикладна робототехніка | 3500 |
| Автоматизація і робототехніка виробничих процесів | 5025 |
| Автоматика, робототехніка та промислова інформатика | 3525 |
| Біотехнологія | 5750 |
| Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет цивільної інженерії) | 5030 |
| Безпека критичної інфраструктури на транспорті | 5030 |
| Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет транспорту) | 5030 |
| Будівництво (будівництва, механіки та нафтохімії) | 5940 |
| Будівництво (факультет цивільної інженерії) | 5800 |
| Логістична безпека | 5030 |
| Економіка(практичний профіль) | 3515 |
| Електроніка | 4320 |
| Електротехніка | 3500 |
| Електромобільність | 3500 |
| Енергетика | 5000 |
| Технічна фізика | 6000 |
| Геодезія та картографія | 4025 |
| Просторова економіка | 4025 |
| Інформатика | 4320 |
| Інформатика та інформаційні системи | 5010 |
| Прикладна інформатика | 3500 |
| Кібербезпека | 4320 |
| Біомедична інженерія (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 4320 |
| Біомедична інженерія (факультет мехатроніки) | 4320 |
| Хімічна інженерія та інженерія процесів | 6040 |
| Інженерія матеріалів | 4280 |
| Інженерія електромобілів і гібридних автомобілів | 3480 |
| Інженерія інтернету речей | 4320 |
| Інженерія навколишнього середовища(факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 5940 |
| Інженерія навколишнього середовища(факультет будівельних інсталяцій, гідротехніки та екологічної інженерії) | 5000 |
| Інженерія управління | 3675 |
| Механічна інженерія | 3480 |
| Авіація і космонавтика | 5000 |
| Математика | 5010 |
| Математика і аналіз даних | 5010 |
| Механіка і машинобудування (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 5940 |
| Механіка і машинобудування (факультет виробничої інженерії) | 5025 |
| Механіка та проетування машин | 5000 |
| Мехатроніка | 3525 |
| Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | 3480 |
| Охорона навколишнього середовища | 5000 |
| Паперова промисловість і поліграфія | 5025 |
| Хімічна технологія | 5940 |
| Хімічна технологія (академічний профіль) | 5750 |
| Телекомунікація | 4320 |
| Транспорт | 5030 |
| Управління | 3675 |
| Управління безпекою критичної інфраструктури | 3675 |
| Управління та інженерія виробництва | 4025 |
Магистратура, Варшавская Политехника
Оновлено 03.09.2025
Studentway® — усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки



